爱弹琴乐谱网 > 琴记 > 《那段深情往事,《Choir Girl》贝斯谱带你重温经典》

那段深情往事,《Choir Girl》贝斯谱带你重温经典

Cold Chisel 是澳大利亚摇滚史上弗成忽视的名字,他们的作品承载着无数人的青春记忆。《Choir Girl》这首歌曲,收录于他们1980年的经典专辑《EAST》中,无疑是其中最具代表性和感染力的作品之一。它以其深情而略带忧伤的旋律,讲述了一个关于回忆与失去的故事,触动了无数听者的心弦。今天,我们就从这份《Choir Girl》贝斯乐谱出发,一同探索这首经典歌曲的奥秘。

《Choir Girl》由乐队的核心成员之一Don Walker创作。1980年的专辑《EAST》标记着Cold Chisel的创作和表演达到了一个新的高度,而《Choir Girl》作为专辑中的一首慢板作品,展现了乐队驾驭分歧风格的能力,以及Don Walker歌词中深刻的人文关怀。这首歌并非讲述一个光鲜亮丽的故事,而是关于平凡人内心的波澜,与专辑名称《EAST》可能象征的某种新开始或黎明前的黑暗形成了微妙的对照。

歌曲传递的情感是复杂而深沉的,有对往昔的追忆,有淡淡的遗憾,也有对现实的无奈。它像是一段尘封已久的记忆被轻轻唤醒,充满了温暖的回声,但也随同着一丝难以名状的感伤。贝斯线在这首歌中饰演着至关重要的角色,它不像某些摇滚乐那样充满侵略性,而是沉稳、内敛,紧密贴合着歌曲的情绪走向,为旋律提供了坚实而富有情感的支撑。正是这种低沉而有力的律动,为歌曲奠定了忧郁而深情的基调。

从这份由Michael Raisey转录的贝斯乐谱中,我们可以深入了解这首歌曲的贝斯部分是如何构建的。乐谱起始速度标记为Q=97,这是一个中等偏慢的稳定速度,适合歌曲的抒情风格。时间记号是尺度的4/4拍。

贝斯线的整体特点是简洁而富有旋律性。它不像很多快节奏歌曲那样强调复杂的切分或技巧,而是通过对根音和五度的精准把握,以及富有歌唱性的线条,来烘托旋律和人声。乐谱中使用了多种时值音符,包含四分音符(Q)、八分音符(E)、二分音符(H)以及附点四分音符(Q.),甚至有全音符(W)和带延音的音符(如(0)),这使得贝斯线的节奏变革丰富而不失平稳。尤其值得注意的是附点音符的运用,它们为线条增加了一种向前推进的感觉。

在乐谱的Verse 2部分,我们可以看到一些简单的技巧标记,好比5h7(在G弦第五品位上击弦到第七品位)和5s4(在D弦第五品位滑弦到第四品位),这些技巧虽然不多,但恰到好处地为某些乐句增加了色彩和律动感。乐谱清晰地标出了歌曲的段落结构,如Verse(主歌)和Outro(尾奏)。主歌部分的贝斯线有着相对固定的进行模式,为演唱提供了坚实的基础。而尾奏部分则通过反复的低音进行,将歌曲的情绪推向一个平缓结束。

对于希望学习或演奏《Choir Girl》的贝斯喜好者来说,这份乐谱是极好的参考资料。它展示了如何在不抢风头的情况下,通过扎实的节奏和富有感情的音符选择,为一首经典歌曲贡献弗成或缺的力量。弹奏这首歌的贝斯,不仅是手指的练习,更是在用心感受歌曲中那份深情与沉淀。拿起你的贝斯,跟着这份乐谱,一同重温Cold Chisel带来的经典旋律吧!

示范乐谱:

BASSLINE FOR CHOIR GIRL
As recorded by Cold Chisel
(From the 1980 Album EAST)

Words and Music by Don Walker Transcribed by Michael Raisey

          Verse

Q=97 4/4 Gtr I H. Q Q. E q q Q E E H Q. E H Q. E H |------------|--------5--4--|-2-----------|-------------|-------------| |------------|------5-------|-------------|-------------|-------------| |------------|-3------------|------0-0----|-5----5-5----|-3----3-3----| |---------3--|--------------|-------------|-------------|-------------|

Q. E H Q. E H Q. E H Q. E Q Q H H |-------------|-------------|-------------|--------------|-----------| |-------------|-------------|-------------|--------------|-----------| |-------------|-------------|-5----5-5----|-3----3-3--4--|-5----0----| |-3----3-3----|-5----5-5----|-------------|--------------|-----------|

Q. E H H H Q. E H Q. E Q. E Q. E Q. E |-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------| |-------------|-----------|------3-5----|-2---------------|-----------------| |-------------|-5----0----|-5-----------|-----------------|-0----0-0----(0)-| |-3----3-3----|-----------|-------------|------0-0----(0)-|-----------------|

                           Verse 2

Q. E q q Q. E q Q Q. E q q Q. E H Q. E H |--------------|-----------5--|--------------|-------------|-------------| |--------------|--------------|--------------|-------------|-------------| |--------5-----|-3----3-3-----|-3------3--2--|-0----0-0----|-5----5-5----| |-3----3----3--|--------------|------3-------|-------------|-------------|

Q. E Q E E Q. E Q Q Q. E H Q. E H Q. E q Q |---------------|----------------|-------------|-------------|--------------| |---------------|-----------(5)--|-7-----------|-------------|--------------| |-3----3-3----3-|----------------|-------------|-5----5-5----|-3----3-3--4--| |-----------3---|-3----3-3-------|------5-5----|-------------|--------------|

H a H Q. E H H a H Q. E H Q. E Q E e |-------------|-------------|-------------|-------------|-------------4--| |------5h7----|-------------|------5h7----|------3-5----|-2---------2----| |-5-----------|-------------|-5-----------|-5-----------|------2-2-------| |-------------|-3----3-3----|-------------|-------------|----------------|

Q. E Q Q Q. E q q Q. E q q Q. E Q Q Q. E Q q |--------2-----|--------------|--------------|-----------(7)--|---------------| |--------------|-5----5-5-----|--------------|----------------|---------------| |-0------------|--------------|-3----3-3--4--|-5----5-5-------|-5----5-5--0--| |--------------|-----------3--|--------------|----------------|---------------|

Q. E Q. E Q. E E E E E Q. E Q. E e e e e E e e e Q. E Q. E |---------------|----------------|---------------|-------7---7-----|---------------| |---------------|----------3-----|---------------|-----7-------7---|---------------| |-0----0-0----0-|-0----0-0---0-3-|-5----5-5----0-|-5-8-----------8-|---------------| |---------------|----------------|---------------|-----------------|-3----3-3----3-|

          Verse 3

H Q Q Q. E q q Q E E Q. E Q. E Q Q Q. E Q e e |------------|--------5--4--|-2-------------|--------------|---------------| |------7--5--|------5-------|---------------|--------------|---------------| |------------|-3------------|------0-0------|-5----5-5-----|-3----3-3------| |-3----------|--------------|---------------|--------------|-----------0-1-|

Q. E q q Q. E H Q. E Q Q Q. E q q H H |--------------|-------------|--------------|--------------|-----------| |-----------3--|-5-----------|--------------|--------------|-----------| |--------3-----|------0-0----|-5----5-5-----|-3----3-3--4--|-5----0----| |-3----3-------|-------------|--------------|--------------|-----------|

Q. E H H H Q E E H Q. E Q. E Q. E Q. E |-------------|-----------|---------------|-------------(2)-|-----------------| |-------------|-----------|--------3-5----|-2---------------|-------------(5)-| |-------------|-5----0----|-5--(5)--------|-----------------|-0----0-0--------| |-3----3-3----|-----------|---------------|------0-0--------|-----------------|

Q. E q q Q. E Q E E Q. E H Q. E H Q. E Q Q |--------------|---------------|-------------|-------------|--------------| |--------------|-----------3-5-|-------------|-7-----------|--------------| |-----------5--|-3----3-3------|-7------7----|------0-0----|-----------5--| |-3----3-3-----|---------------|------0------|-------------|-------------|

Q. E Q E E Q. E Q e e Q. E Q Q Q. E E E Q Q. E Q Q |---------------|---------------|----------/4--2--|------------5--|----------------| |---------------|-2------2----2-|-----------------|-5----5-7-7----|----------------| |-3----3-3--3s4-|------2----2---|-0----(0)--------|---------------|-3----3-3-------| |---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------(0)--|

Outro 1. 2. Q. E H Q. E H Q. E H Q. E Q Q W ||--------------|-------------|-------------|---------------||------| ||o-------------|-------------|-------------|--------------o||------| ||o-------------|-------------|-5----5-5----|-3----3-3--3--o||-3----| ||--3----3-3----|-5----5-5----|-------------|---------------||------|

相关话题:
Don Walker   澳大利亚摇滚   EAST   Cold Chisel   Choir Girl   乐谱   贝斯谱  
吉他谱

兼容GTP格式

钢琴谱

流行,古典

歌曲简谱

流行歌曲简谱

学琴日记

常见的学琴问题

制谱

为最前最流行的歌曲投票制谱

用户中心

收藏乐谱,上传乐谱