爱弹琴乐谱网 > 琴记 > 《撕裂与愤怒:KoRn《Right Now》吉他乐谱深度剖析,释放你的内心野兽!》

撕裂与愤怒:KoRn《Right Now》吉他乐谱深度剖析,释放你的内心野兽!

在2000年代初期的新金属浪潮中,KoRn乐队无疑是站在最前沿的旗手之一。他们标记性的七弦吉他低音、扭曲的音色以及主唱Jonathan Davis充满痛苦与愤怒的嘶吼,定义了一个时代的音乐氛围。《Right Now》这首歌曲,出自他们2003年的专辑《Take A Look In The Mirror》,正是这样一股原始力量的集中爆发。它不像KoRn的其他一些歌曲那样探讨复杂的情绪,而是直白地、毫不掩饰地表达了当下即刻需要宣泄的怒火和不满。

《Take A Look In The Mirror》这张专辑被许多人认为是KoRn回归根源、找回早期那种粗粝和侵略性的作品。《Right Now》作为其中的一员,完美继承了这一点。歌词中反复出现的“I just wanna kill you right now”,直接得令人震惊,却也准确捕获了人们在极端愤怒边沿时的心理状态。它代表了一种被压抑到极致的情绪,不寻求理解,只寻求释放。这种情感的真实和冲击力,正是KoRn能够引起无数听众共鸣的原因。

要理解《Right Now》的力量,就不得不提到其音乐构成,特别是标记性的吉他部分。从提供的《Right Now》吉他乐谱中可以看出,这首歌使用了KoRn标记性的七弦吉他,而且调弦方式是降全音(A,D,G,C,F,A,D,从低到高)。这种极低的调弦为歌曲奠定了沉重、压抑的基调,使得简单的riff听起来也充满压迫感。乐谱清晰地展示了主奏吉他手Munky和节奏吉他手Head如何通过重复的、富有节奏性的低音riff构建歌曲骨架。无论是Intro、Chorus还是Verse部分,都围绕着简单的几个音符变革展开,但通过Palm Muting(击弦闷音)的技巧和精准的节奏,营造出极强的推进力和破坏力。乐谱中还标记了速度(tempo 105)以及分歧的时间记号(8:4, 4:4),这对于想要精确还原歌曲律动非常有赞助。在Bridge部分,乐谱特别提到了Munky使用了一些奇怪的音量渐强渐弱效果(wierd volume swirls n effect's),以及Head的特定riff,这些细节提示了吉他手们如何通过音色和效果器来增加歌曲的条理和氛围。学习这份《Right Now》吉他乐谱,不仅仅是学习音符,更是学习如何用吉他表示出那种濒临瓦解的愤怒和疯狂。

对于想要弹奏《Right Now》的吉他手或贝斯手来说,掌握低音调弦下的演奏技巧至关重要。首先需要一把七弦琴(或在六弦琴上通过设备模拟)。重点在于右手拨弦的力度和准确性,特别是Palm Muting要干净利落,制造出那种颗粒感十足的低音冲击。乐谱中的反复段落需要耐心练习,直到能够以105 bpm的速度稳定弹奏。对于贝斯手而言,虽然乐谱中贝斯部分标注较少(例如Chorus下方的|^^BASS HERE^^|),但通常在Nu Metal中,贝斯会紧随最低音吉他riff,或者提供更深沉、更圆润的低音衬托。因此,贝斯手可以参考吉他的最低音部分进行弹奏,并根据自己的理解加入一些律动感。尝试去感受歌曲的情绪,将那份原始的怒火通过指尖传递出来,这是掌握这首歌曲精髓的关键。

《Right Now》是KoRn音乐库中一首直接、有力、充满原始能量的代表作。它像一记重拳,直接击中内心深处的不满与愤怒。通过这份《Right Now》吉他乐谱或贝斯谱,你有机会亲手去体验和重现这份力量。拿起你的琴,调整到正确的调弦,准备好释放内心的野兽吧!

示范乐谱:

Band: KoRn
Song: Right Now
Album: Take A Look In The Mirror
Tuning: 7 string tuned down one full step
Transcribed By: Darren
Email: korn_bangbang@hotmail.com

A,D,G,C,F,A,D, LOW TO HIGH

8:4 timing 4:4 timing tempo 105

MUNKY intro x2 8:4 timing |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |--------------5-------------4-----------3-----------| |----------------------------------------------------| |-0--0--1-0--0----0-0-1-0--0-----0-0-1-0----0-0-1-0--|

HEAD and MUNKY chorus x4 8:4 timing |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |--------------5-------------4-----------3-----------| |----------------------------------------------------| |-0--0--1-0--0----0-0-1-0--0-----0-0-1-0----0-0-1-0--|

Head and MUNKY verse x8 4:4 timing |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-0--0--1-0----0-0-0-0-1-0----|

HEAD and MUNKY chorus x4 4:4 timing |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |--------------5-------------4-----------3-----------| |----------------------------------------------------| |-0--0--1-0--0----0-0-1-0--0-----0-0-1-0----0-0-1-0--|

MUNKY bridge x1 4:4 timing |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------|\n|-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-0--0--1-0----0-0-0-0-1-0----| |^^BASS HERE^^|
Head and MUNKY verse x8 4:4 timing |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-0--0--1-0----0-0-0-0-1-0----|

HEAD and MUNKY chorus x4 4:4 timing |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |--------------5-------------4-----------3-----------| |----------------------------------------------------| |-0--0--1-0--0----0-0-1-0--0-----0-0-1-0----0-0-1-0--|

MUNKY bridge x1 4:4 timing |----| |----| then munky does some wierd volume swirls n effect's |----| |----| |----| |-6~-| |-4~-|

HEAD bridge x8 wierd effect 4:4 timing |----------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |----------------------------| |-4--4--5-4-----4--4--5-4----|

HEAD and MUNKY x8 4:4 timing |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-2--2--3-2~~~-2-2-2-2-3-2~~~-| |-0--0--1-0~~~-0-0-0-0-1-0~~~-|

MUNKY intro x2 8:4 timing |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |--------------5-------------4-----------3-----------| |----------------------------------------------------| |-0--0--1-0--0----0-0-1-0--0-----0-0-1-0----0-0-1-0--|

HEAD and MUNKY chorus x4 8:4 timing |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |----------------------------------------------------| |--------------5-------------4-----------3-----------| |----------------------------------------------------| |-0--0--1-0--0----0-0-1-0--0-----0-0-1-0----0-0-1-0--|

HEAD and MUNKY x4 muted 4:4 timing |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |-2-2-2-2-3-2----2-2-2-2-3-2----| |-0-0-0-0-1-0----0-0-0-0-1-0----|

HEAD and MUNKY x3 4:4 timing |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-----------------------------| |-2--2--3-2~~~-2-2-2-2-3-2~~~-| |-0--0--1-0~~~-0-0-0-0-1-0~~~-|

HEAD and MUNKY x1 muted 4:4 timing |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |-------------------------------| |-2-2-2-2-3-2----2-2-2-2-3-2----| |-0-0-0-0-1-0----0-0-0-0-1-0----|

相关话题:
金属乐   Right Now   Take a Look in the Mirror   Nu Metal   演奏技巧   吉他乐谱   乐谱分析   贝斯谱   Korn  
吉他谱

兼容GTP格式

钢琴谱

流行,古典

歌曲简谱

流行歌曲简谱

学琴日记

常见的学琴问题

制谱

为最前最流行的歌曲投票制谱

用户中心

收藏乐谱,上传乐谱