爱弹琴乐谱网 > 琴记 > 《在迷茫中呐喊:《Faceless Man》Creed吉他谱解析,释放内心的力量!》

在迷茫中呐喊:《Faceless Man》Creed吉他谱解析,释放内心的力量!

Creed 乐队的《Faceless Man》出自专辑《Weathered》,刊行于2001年。这首歌以其充斥爆发力的吉他 riff 和主唱 Scott Stapp 极具感染力的嗓音,表达了在迷茫和困境中寻找自我,并与内心挣扎作奋斗的主题。歌曲讲述了一个“无面之人”的故事,象征着那些在社会压力下迷失自我、被迫隐藏真实情感的人们。歌词充斥了对现实的质疑和对自由的渴望,引发了无数听众的共鸣。

吉他谱解析:

这首歌的吉他部分主要由两个部分组成:主音吉他的标记性 riff 和节奏吉他的强力和弦。从提供的吉他谱可以看出,主音吉他 riff 基于 D 调调弦,大量使用了滑音和推弦技巧,营造出一种充斥流动感和压迫感的氛围。尤其是 7-0 的重复乐句,以及后续的 8/10 和 9/10 的滑音,需要精准的控制和流畅的过渡。节奏吉他则主要使用强力和弦,为歌曲提供了坚实的节奏基础。在弹奏过程中,要注意两把吉他的配合,能力完美地涌现歌曲的动态和条理。

弹奏技巧建议:

  • 滑音的精准度: 滑音是这首歌的关键技巧之一。需要通过重复练习,掌握滑音的音准和速度,使其自然流畅。
  • 推弦的力度控制: 推弦要控制好力度,避免过度或不足,影响音准和音色。
  • 节奏的稳定性: 确保强力和弦的节奏稳定,为歌曲提供扎实的基础。
  • 分解和弦的练习: 谱中的分解和弦部分,需要注意手指的协调性和力度控制,使每个音符都清晰丰满。
  • D 调调弦的掌握: 这是Creed风格歌曲中常见的调弦方式,要确保调弦准确,能力演奏出歌曲原本的味道。

希望这份《Faceless Man》吉他谱和解析能赞助你更好地舆解和演奏这首充斥力量的摇滚歌曲! 拿起你的吉他,释放你内心的呐喊吧!

示范乐谱:

artist:   Creed - Faceless Man
tab:      dardanmetushi@hotmail.com

Guitar 1

D||------------------| D||------------------| A||------------------| D||------------------| A||------------------| D||------------------|

------------------| ------------------| ------------------| ------------------| ------------------| ------------------|

                                      2x

|---7-0------0----------------------------| |-------8/10---10-------------------------| |----------------0---9/10-10/12-12~-----| |------------------0----------------0-0-| |-----------------------------------------| |-----------------------------------------|

--7-0---8---------0------0-----------| ----------------0------0-------------| ------0---0---9-----10-----12/13-12--| ------------0------------------------| -------------------------------------| -------------------------------------|

|---7-0------0-------------------------- |-------8/10---10----------------------- |----------------0---9/10-10/12-12~---- |------------------0----------------0-0 |--------------------------------------- |---------------------------------------

--7-0------0---------------------------| ------8/10---10------------------------| ----------------0---9/10-10/12-12~-----| ------------------0----------------0-0-| ---------------------------------------| ---------------------------------------|

--7-0------0---------------------------| ------8/10---10------------------------| ----------------0---9/10-10/12-12~-----| ------------------0----------------0-0-| ---------------------------------------| ---------------------------------------|

--7-0------0-------------------------| ------8/10---10----------------------| ----------------0---9/10-10/9-9~-----| ------------------0--------------0-0-| -------------------------------------| -------------------------------------|

--7-0------0---------------------------| ------8/10---10------------------------| ----------------0---9/10-10/12-12~-----| ------------------0----------------0-0-| ---------------------------------------| ---------------------------------------|

--7-0------0---------------------------| ------8/10---10------------------------| ----------------0---9/10-10/12-12~-----| ------------------0----------------0-0-| ---------------------------------------| ---------------------------------------|

--7-0------0---------------------------| ------8/10---10------------------------| ----------------0---9/10-10/12-12~-----| ------------------0----------------0-0-| ---------------------------------------| ---------------------------------------|

--7-0------0-------------------------| ------8/10---10----------------------| ----------------0---9/10-10/9-9~-----| ------------------0--------------0-0-| -------------------------------------| -------------------------------------|

--0--0-0-0--0-0--0-0--0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0--0-0-0-0-| --5--5-5-5--5-5--5-5--5-5-0-0-| --5--5-5-5--5-5--5-5--5-5-0-0-| --3--3-3-3--3-3--3-3--3-3-0-0-| --------------------------0-0-|

--5--5-5-5--5-5--5-5-4-5-5-7-7-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --x--x-x-x--x-x--x-x-x-x-x-x-x-| --5--5-5-5--5-5--5-5-4-5-5-7-7-|

--4--4-4-4--4-4--5-5-4--4-4-4-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-x-x--x-x-x-| --0--0-0-0--0-0--0-5-4--4-4-4-|

--4--4-4-4--4-4--5-5-4--4-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-x-x--x-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-5-4--4-0-0-|

--0--0-0-0--0-0--0-0--0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0--0-0-0-0-| --5--5-5-5--5-5--5-5--5-5-0-0-| --5--5-5-5--5-5--5-5--5-5-0-0-| --3--3-3-3--3-3--3-3--3-3-0-0-| --------------------------0-0-|

--5--5-5-5--5-5--5-5-4-5-5-7-7-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --x--x-x-x--x-x--x-x-x-x-x---x-| --5--5-5-5--5-5--5-5-4-5-5---7-|

--4--4-4-4--4-4--5-5-4-4-4-4-4-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-x-x-x-x-x-x-| --0--0-0-0--0-0--0-5-4-4-4-4-4-|

--4--4-4-4--4-4--5-5-4--4-0--| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0--| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0--| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0--| --0--0-0-0--0-0--0-x-x--x-0--| --0--0-0-0--0-0--0-5-4--4-0--|

--------0---------------0------| -----------0--------------0----| -------------5--------5-----5--| ----5----------5----5----------| --3---3-----------3------------| -------------------------------|

--------0-----------5-4-5-5-7-7-| -----------0--------0-0-0-0---0-| -------------0------0-0-0-0---0-| ----0----------0----0-0-0-0---0-| --------------------x-x-x-x---x-| --5---5-----------5-5-4-5-5---7-|

--4--4-4-4--4-4--5-5-4--4-4-4-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-x-x--x-x-x-| --0--0-0-0--0-0--0-5-4--4-4-4-|

--4--4-4-4--4-4--5-5-4--4-0--| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0--| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0--| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0--| --0--0-0-0--0-0--0-x-x--x-0--| --0--0-0-0--0-0--0-5-4--4-0--|

--------0---------------0------| -----------0--------------0----| -------------5--------5-----5--| ----5----------5----5----------| --3---3-----------3------------| -------------------------------|

--------0-----------5-4-5-5-7-7-| -----------0--------0-0-0-0---0-| -------------0------0-0-0-0---0-| ----0----------0----0-0-0-0---0-| --------------------x-x-x-x---x-| --5---5-----------5-5-4-5-5---7-|

--4--4-4-4--4-4--5-5-4--4-4-4-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-x-x--x-x-x-| --0--0-0-0--0-0--0-5-4--4-4-4-|

--4--4-4-4--4-4--5-5-4--4-0---|| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0---|| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0--|| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0--|| --0--0-0-0--0-0--0-x-x--x-0---|| --0--0-0-0--0-0--0-5-4--4-0---||

--------0---------------0------| -----------0--------------0----| -------------5--------5-----5--| ----5----------5----5----------| --3---3-----------3------------| -------------------------------|

--------0--0--------5-4-5-5--4-| --------------------0-0-0-0--0-| -------------0------0-0-0-0--0-| ----0----------0----0-0-0-0--0-| --------------------x-x-x-x--x-| --5---5-----------5-5-4-5-5--4-|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------||-------------------| ------------------||-------------------| ------------------||------------------| ------------------||------------------| ------------------||-------------------| ------------------||-------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

-------------------||------------------| -------------------||------------------| ------------------||------------------| ------------------||------------------| -------------------||------------------| -------------------||------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------| ------------------| ------------------| ------------------| ------------------| ------------------|

--5--5-5-5--5-5--5-5-4-5-5-7-7-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0-0-0-0-0-| --x--x-x-x--x-x--x-x-x-x-x-x-x-| --5--5-5-5--5-5--5-5-4-5-5-7-7-|

--4--4-4-4--4-4--5-5-4--4-4-4-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-x-x--x-x-x-| --0--0-0-0--0-0--0-5-4--4-4-4-|

--4--4-4-4--4-4--5-5-4--4-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-0-0--0-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-x-x--x-0-0-| --0--0-0-0--0-0--0-5-4--4-0-0-|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

--0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0--| --0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0--| --0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0--| --0--0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--0--| -------------------------------| -------------------------------|

-------------------| -------------------| -------------------| --0----------------| --0----------------| --0----------------|

----------------------------| ----------------------------| ----------------------------| --7---7-7---7--7-7--7-7-----| --4---4-4---4--4-4--4-4-0---| --------------------------6-|

--0---0-0---0--0-------------| --0---0-0---0--0-------------| --0---0-0---0--0-------------| --0---0-0---0--0-5-4-5-7-5-4-| --0---0-0---0--0-5-4-5-7-5-4-| --0---0-0---0--0-5-4-5-7-5-4-|

--0---0-0--0-0-0-0------0-0-0-| --0---0-0--0-0-0-0------0-0-0-| --0---0-0--0-0-0-0------0-0-0-| --0---0-0--0-0-0-0-4-5--0-0-0-| --0---0-0--0-0-0-0-4-5--0-0-0-| --0---0-0--0-0-0-0-4-5--0-0-0-|

-----------------------------| -----------------------------| -----------------------------| --4---4-4---4-4-4-4--4-4-----| --2---2-2---2-2-2-2--2-2-----| -------------------------0-0-|

--0---0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-| --0---0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-| --0---0-0--0-0-0-0-0--0-0-0-0-| --5---5-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-| --5---5-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-| --5---5-5--5-5-5-5-5--5-5-5-5-|

--0--0-0-0--0-0----------------| --0--0-0-0--0-0----------------| --0--0-0-0--0-0----------------| --5--5-5-5--5-5--0-5-4-5-7-5-4-| --5--5-5-5--5-5--0-5-4-5-7-5-4-| --5--5-5-5--5-5--0-5-4-5-7-5-4-|

--0----0---0--------0---| --0----0---0--------0---| --0----0---0--------0---| --0----0---0---4-5--0---| --0----0---0---4-5--0---| --0----0---0---4-5--0---|

--0----0---0--------0---| --0----0---0--------0---| --0----0---0--------0---| --0----0---0---5-7--0---| --0----0---0---5-7--0---| --0----0---0---5-7--0---|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------| ------------------|------------------|

------0----------------------| ---------0-------------0-----| -----------0----3---0----0---| --5----------5----5----------| --3--------------------------| ---------------------------5-|

--------0----------------| -----------0-------------| -------------0-----------| ----0----------0---------| -------------------------| --5---5------------------|

------------------|| ------------------|| ------------------|| ------------------|| ------------------|| ------------------||

</pre>
相关话题:
Weathered   Creed   Faceless Man   Post-Grunge   Alternative Rock   Guitar Tab   吉他谱  
吉他谱

兼容GTP格式

钢琴谱

流行,古典

歌曲简谱

流行歌曲简谱

学琴日记

常见的学琴问题

制谱

为最前最流行的歌曲投票制谱

用户中心

收藏乐谱,上传乐谱