爱弹琴乐谱网 > 琴记 > 《灵魂之声的嘶吼:《Voice of the Soul》吉他乐谱解析》

灵魂之声的嘶吼:《Voice of the Soul》吉他乐谱解析

Death,一个在死亡金属界如雷贯耳的名字,他们以其创新和技术性而闻名。《Voice of the Soul》这首纯器乐曲,出自专辑《Symbolic》,是乐队在音乐探索上的一个重要里程碑。它没有了人声的嘶吼,取而代之的是两把吉他交织出的旋律,营造出一种忧郁、空灵而又充满力量的氛围。

这首曲子的结构并不复杂,但充满了丰富的细节和情感。从开头的双吉他riff,到中间的tapping部分,再到结尾充满爆发力的solo,每一个音符都充满了Chuck Schuldiner(乐队主创)的个人风格。它不像很多死亡金属那样充满愤怒和暴力,而是更像是一种对生命和灵魂的深刻反思。

乐谱解析与弹奏技巧

从提供的吉他谱可以看出,这首曲子对吉他手的技术要求比较高。其中包含大量的滑音(slide)、推弦(bend)、泛音(vibrato)和点弦(tapping)等技巧。

  • 双吉他编排: 这首曲子是为双吉他设计的,两把吉他经常演奏分歧的旋律线,互相弥补和呼应,营造出丰富的音响效果。因此,练习时需要注意两把吉他的配合。
  • 滑音和推弦: 大量的滑音和推弦增加了乐曲的流动性和表示力。注意推弦的音准,以及滑音的平滑过渡。
  • 点弦(Tapping): 中间的点弦部分是这首曲子的亮点之一,需要吉他手具备一定的点弦技巧。注意点弦的力度和节奏的准确性。
  • 情感表达: 最重要的是,在演奏这首曲子时,要将自己的情感融入到音乐中,用指尖去传递乐曲中所蕴含的忧郁、悲哀和希望。只有这样,才能真正理解和演绎出《Voice of the Soul》的精髓。

无论你是吉他手还是贝斯手,这首《Voice of the Soul》都值得你去认真学习和体会。通过这首乐曲,你不仅可以提高自己的演奏技巧,还可以更深入地了解死亡金属的魅力,以及Chuck Schuldiner的音乐才干。

示范乐谱:

Voice of the soul
by DEATH

transcripted by Yam email: [email protected]

. = palm muting t = tapping p = pull-off h = hammer ~ = vibrato / = slide \ = slide down b = bend br= bend relase bf= bend full bf? bend full and 1/2

|------------------------------------------------------------| |12-12/13-13/15-15/17-17/15-15/13-13-13/12-12----------------| |------------------------------------------------------------|gtr 1 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|gtr2 |9--9/10--10/12-12/14-14/12-12/10-10-10/9---9----------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|19----17----------------------------------------------------| |---20----20-19-19-19-17-15-15/17-17~------------------------| |------------------------------------------------------------|gtr 1 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------| |12----10----------------------------------------------------| |---12----12-11-11-11-9--7--7/-9--9~-------------------------|gtr 2 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|14-14/12-12-12/15-15-15/14-14-14/10-10-10/19-19~------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|gtr 1 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|12-12-15-14-12-14~--14-14-17-15-14-15~--15-15-19-17-15-17~--| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|gtr 1 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|24bfr~------------------------------------------------------| |--------17-17/19-19/20-19/20/19~---------------------------| |------------------------------------------------------------|gtr 1 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|7h8h10t14~-7h8h10t15~-7h8h10t17~-7h8h10t15~-----------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|gtr 1 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------| |5h7h8t12~--5h7h8t13~--5h7h8t15~--5h7h8t13~------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|gtr 2 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------| |------------------------10-12-13----------------------------| |9-11-12--------9-11-12-----------9-11-12--------------------|gtr1 |--------7-9-10----------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| . .

d|t15p10-t14p10-t12p10-t14p10-t12p10-t14p10-t15p10-t14p10 -t15p10-t17p10-t15p10-t14p10-t12p10-t14p10-t15p10-t12p10|gtr 1

don't do a vibrato on this note the first time |---------------------------------------|-----------------------| |--------10-12----10-------10-12-13-12~|-10--------------------| |9-11-12-------12----11-12--------------|----12-11--------------|gtr 2 |---------------------------------------|-----------------------| |---------------------------------------|-----------------------| |---------------------------------------|-----------------------|

|-------10-8~-7~---------------------------------------------| |10-12~------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|gtr 2 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|12~-14~|-15~-17~-15~-14/12--|-20~-19~------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------|

|-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |9~--11~|-12~-14~-12~-12/9---|-17~ 16~------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------|

|14~-------17~---------------------------------------------|gtr 1 |------------------------------------------------------------| |11~-------14~---------------------------------------------|gtr 2 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------| |22-22~-22/20/10-10-10/15-15-17-15-14/15-14~----------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|gtr 1 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |20-20~-20/18/8--8--8/13--13-15-13-12/13-12~----------------|gtr 2 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------------------------------| |12-12-----------------------------------------------------------------------| |------12-12-----------------------------------------------------------------|gtr 1 |------------10-10-9--9--7--7--9--9--10-10-12-12br-10-10-9-12br-10--9/10--9~-| |----------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------|

|19-19-----------------------------------------------------------------------| |------20-20-13-13-12-12-10-10-12-12-13-13-14-14br-13-13-12-14br-13-12/13-12~| |----------------------------------------------------------------------------|gtr 2 |----------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------------------|

|24bfr-------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|gtr 1 |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------| |------------------------------------------------------------|

|12~-14~|-15~-17~-15~-14/12--|-20~-19~------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------|gtr 1 |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------|

|-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |9~--11~|-12~-14~-12~-12/9---|-17~ 16~------------------------|gtr 2 |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------| |-------|--------------------|--------------------------------|

|20-19-17-------------|--------|------17|24-24bf-24bf?24bf~-24bf?24bf-24bf~| |---------20-19-17-19-|17-19-20|19-20---|-------------------------------------| |---------------------|--------|--------|-------------------------------------|gtr 1 |---------------------|--------|--------|-------------------------------------| |---------------------|--------|--------|-------------------------------------| |---------------------|--------|--------|-------------------------------------|

相关话题:
Chuck Schuldiner   纯器乐   死亡金属   Symbolic   Death   Voice of the Soul   吉他谱  
吉他谱

兼容GTP格式

钢琴谱

流行,古典

歌曲简谱

流行歌曲简谱

学琴日记

常见的学琴问题

制谱

为最前最流行的歌曲投票制谱

用户中心

收藏乐谱,上传乐谱